Ex-proof Stopper Plug

SKU: REXET

$0,00

Material: Brass / Brass Nickel Plated / Stainless Steel / Aluminium
Protection Class: IP68
Threads: PG / Metric / NPT / Gas (other thread options on request)
Temperature Resistance: -40° C +80° C
Protection Code: I M2 Ex db eb I Mb
                             II 2G Ex db eb IIC Gb
                             II 2D Ex tb IIIC Db
Directive:  2014/34/EU
Application: For areas that need to be temporarily or permanently closed. It provides high-quality voltage reduction and sealing in hazardous area applications.

Attachments

Technical Datasheet

Declaration of Conformity

Product Order Detail

Exproof Stopper Plugs comply with thread standards PG DIN 46320, Metric EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, and GAS ISO 228. They have an IP 68 sealing rating, withstand 5 bar pressure, and exhibit heat resistance between -40°C and +80°C. Their raw material is brass (MS 58) with nickel plating, and the middle codes for 304 and 316/316L are 07 and 27, respectively. The product carries the markings IEP 20 ATEX 805U, I M2 Ex db/eb I Mb, II 2G Ex db/eb IIC Gb, and II 1D Ex ta IIIC Da, and complies with the 2014/34/EU directive. It provides high-quality voltage reduction and sealing in hazardous area applications where temporary or permanent closure is required.

Size Chart

Series Nominal Size Brass – Nickel Plated Stainless Steel
AISI-304
Mounting Diameter Ø
C
Thread Length
D
Height
H
Box
Piece
Code No Code No (mm) (mm) (mm)
E SERİSİ M12x1,5 REXET.06.12 REXET.07.012 12,0 12 15 50
M16x1,5 REXET.06.16 REXET.07.16 16,0 12 15 50
M20x1,5 REXET.06.20 REXET.07.20 20,0 12 15,5 50
M25x1,5 REXET.06.25 REXET.07.25 25,0 12 15,5 50
M32x1,5 REXET.06.32 REXET.07.32 32,0 12 16 50
M40x1,5 REXET.06.40 REXET.07.40 40,0 12 16 50
M50x1,5 REXET.06.50 REXET.07.50 50,0 12 17 50
M63x1,5 REXET.06.63 REXET.07.63 63,0 12 18 50
M75x1,5 REXET.06.75 REXET.07.75 70,0 12 18 20
M90x2 REXET.06.90 REXET.07.90 90,0 14 22 20
M100x2 REXET.06.100 REXET.07.100 100,0 15 25 20
 
1/4″ NPT REXET.06.212 REXET.07.212 13,5 14 17,5 50
3/8″ NPT REXET.06.216 REXET.07.216 17,0 14 17,5 50
1/2″ NPT REXET.06.220 REXET.07.220 21,3 16 19,5 50
3/4″ NPT REXET.06.227 REXET.07.227 26,7 16 19,5 50
1″ NPT REXET.06.232 REXET.07.232 33,6 18 22 50
1 1/4″ NPT REXET.06.240 REXET.07.240 42,2 18 22 50
1 1/2″ NPT REXET.06.250 REXET.07.250 48,1 18 23 50
2″ NPT REXET.06.262 REXET.07.262 59,9 20 25 50
2 1/2″ NPT REXET.06.276 REXET.07.276 75,5 20 26 50
3″ NPT REXET.06.280 REXET.07.280 88,2 22 26 50
 
D SERİSİ M12x1,5 REXDT.06.12 REXDT.07.12 12,0 15 19 50
M16x1,5 REXDT.06.16 REXDT.07.16 16,0 15 19 50
M20x1,5 REXDT.06.20 REXDT.07.20 20,0 15 19 50
M25x1,5 REXDT.06.25 REXDT.07.25 25,0 15 19 50
M32x1,5 REXDT.06.32 REXDT.07.32 32,0 15 20 50
M40x1,5 REXDT.06.40 REXDT.07.40 40,0 15 20 50
M50x1,5 REXDT.06.50 REXDT.07.50 50,0 15 21 50
M63x1,5 REXDT.06.63 REXDT.07.63 63,0 15 21 50
M75x1,5 REXDT.06.75 REXDT.07.75 70,0 15 23 20
M90x2 REXDT.06.90 REXDT.07.90 90,0 18 26 20
M100x2 REXDT.06.100 REXDT.07.100 100,0 18 28 20
 
1/4″ NPT REXDT.06.212 REXDT.07.212 13,5 18 23 50
3/8″ NPT REXDT.06.216 REXDT.07.216 17,0 18 23 50
1/2″ NPT REXDT.06.220 REXDT.07.220 21,3 18 24 50
3/4″ NPT REXDT.06.227 REXDT.07.227 26,7 18 24 50
1″ NPT REXDT.06.232 REXDT.07.232 33,6 20 26 50
1 1/4″ NPT REXDT.06.240 REXDT.07.240 42,2 20 27 50
1 1/2″ NPT REXDT.06.250 REXDT.07.250 48,1 20 27 50
2″ NPT REXDT.06.262 REXDT.07.262 59,9 22 29 50
2 1/2″ NPT REXDT.06.276 REXDT.07.276 75,5 22 31 50
3″ NPT REXDT.06.280 REXDT.07.280 88,2 24 34 50
 
Ex SERİSİ M12x1,5 REXIT.06.12 REXIT.07.12 12,0 20 25 50
M16x1,5 REXIT.06.16 REXIT.07.16 16,0 20 25 50
M20x1,5 REXIT.06.20 REXIT.07.20 20,0 20 25 50
M25x1,5 REXIT.06.25 REXIT.07.25 25,0 20 25 50
M32x1,5 REXIT.06.32 REXIT.07.32 32,0 20 25 50
M40x1,5 REXIT.06.40 REXIT.07.40 40,0 20 26 50
M50x1,5 REXIT.06.50 REXIT.07.50 50,0 20 27 50
M63x1,5 REXIT.06.63 REXIT.07.63 63,0 22 29 50
M75x1,5 REXIT.06.75 REXIT.07.75 70,0 22 30 20
M90x2 REXIT.06.90 REXIT.07.90 90,0 24 34 20
M100x2 REXIT.06.100 REXIT.07.100 100,0 26 36 20
 
1/4″ NPT REXIT.06.212 REXIT.07.212 13,5 20 25 50
3/8″ NPT REXIT.06.216 REXIT.07.216 17,0 20 25 50
1/2″ NPT REXIT.06.220 REXIT.07.220 21,3 20 26 50
3/4″ NPT REXIT.06.227 REXIT.07.227 26,7 20 26 50
1″ NPT REXIT.06.232 REXIT.07.232 33,6 25 31 50
1 1/4″ NPT REXIT.06.240 REXIT.07.240 42,2 26 33 50
1 1/2″ NPT REXIT.06.250 REXIT.07.250 48,1 26 33 50
2″ NPT REXIT.06.262 REXIT.07.262 59,9 27 34 50
2 1/2″ NPT REXIT.06.276 REXIT.07.276 75,5 40 49 50
3″ NPT REXIT.06.280 REXIT.07.280 88,2 42 52 50
*All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%.

Dealer
discount

10

%
OFF
It is valid for all Onelecs brand products.

You can apply for dealership immediately.