fbpx
EnglishSpanish
EnglishSpanish
EnglishSpanish

Slotted Cable Trunking

Slotted Cable Trunking

Technical Details:

  • Material: PVC
  • Flame Reterdancy: V2 or V0 according to UL94
  • Standard: IEC60695-2-1, and EN50085- 2-3
  • Available 4 or 6 mm. nail width
  • Easily installed
  • Temperature Range: -15° to 60°C
  • RAL7030

Slotted Cable Trunking

Code 6mm. Code 4mm. Size Box Qty./mt. A B C D E F G
OCT2540G
OCT2540-4
25×40
100 25 38.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.4 13.5
OCT2560G OCT2560-4 25×60 60 25 58.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.6 17.2
OCT2580G OCT2580-4 25×80 56 25 78.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 16.5
OCT4040G OCT4040-4 40×40 52 40 38.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.4 14.9
OCT4060G OCT4060-4 40×60 36 40 58.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.6 15.6
OCT4080G OCT4080-4 40×80 40 40 78.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 19
OCT4010G OCT4010-4 40×100 28 40 98.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.9 20.9
OCT6040G OCT6040-4 60×40 36 60 38.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.6 13.5
OCT6060G OCT6060-4 60×60 24 60 58.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 17.4
OCT6080G OCT6080-4 60×80 24 60 78.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 19
OCT6010G OCT6010-4 60×100 36 60 98.7 4 / 6 12.5 4 / 6 2 21
OCT8040G OCT8040-4 80×40 36 80 39.2 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 15.3
OCT8060G OCT8060-4 80×60 28 80 58.9 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 17.4
OCT8080G OCT8080-4 80×80 20 80 78.7 4 / 6 12.5 4 / 6 1.8 20.8
OCT8010G OCT8010-4 80×100 24 80 79 4 / 6 12.5 4 / 6 2.2 21.2
OCT1060G OCT1060-4 100×60 20 100 59 4 / 6 12.5 4 / 6 2 17.6
OCT1080G OCT1080-4 100×80 16 100 78.9 4 / 6 12.5 4 / 6 1.3 21
OCT1010G OCT1010-4 100×100 24 100 99 4 / 6 12.5 4 / 6 1.3 21.2

Request Form

You can reach us using the form below.

Whatsapp
Hi
Please tell us how can we help you?